Jumlah PendidikDan Tenaga Kependidikan
| No. | Jabatan | Golongan | Jumlah | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1. | Kepala Sekolah | | | | 1 | 1 |
| 2. | Guru Tetap /PNS | | 5 | 14 | 15 | 34 |
| 3. | Guru DPK | | | | | - |
| 5. | Guru Tidak Tetap | | | 15 | | 15 |
| 6. | Kaur Tata Usaha | | | 1 | | 1 |
| 7. | Pegawai Tetap | | 1 | | | 1 |
| 8. | Peg. Tidak Tetap | | 6 | 2 | | 8 |
| | TOTAL | | 12 | 32 | 16 | 60 |
DAFTAR PEGAWAI MTsN 1 KOTA BANJAR TAHUN 2019
| NO | NAMA | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN | |
| 1 | NANDANG, M.Pd | Pembina Tk. I. IV/b | Kepala Madrasah | |
| 2 | GANDA SUKMANA, S.Pd, M.Pd | Pembina Tk. I. IV/b | Guru Madya, IV/b | |
| 3 | Dra. EUIS HERNI M.H. | Pembina Tk. I. IV/b | Guru Madya, IV/b | |
| 4 | Hj. IKA AGUSTINA, S.Ag | Pembina Tk. I. IV/b | Guru Madya, IV/b | |
| 5 | Dra. Hj. HORIDAH | Pembina Tk. I. IV/b | Guru Madya, IV/b | |
| 6 | Dra. IJAH SETIAWATI | Pembina Tk. I. IV/b | Guru Madya, IV/b | |
| 7 | ELIS KOMALASARI, S.Pd.I | Pembina Tk. I. IV/b | Guru Madya, IV/b | |
| 8 | Dra. ERNI NURYANI NENGSIH | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 9 | SRI RINA HERLIANA, S.Pd | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 10 | SRI HERNI, S.Pd | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 11 | CHRISTIANA SULISTIYANINGSIH, S.Pd | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 12 | Hj. KHOLISOH, S.Ag, M.Pd.I | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 13 | Drs. AHMAD MUNIR | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 14 | NURHIDAYAT, S.Ag | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 15 | H. YAYA, S.Pd.I, M.M. | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 16 | SUMIRAT, S.Ag | Pembina IV/a | Guru Madya, IV/a | |
| 17 | AI NURAENI, S.Pd | Penata Tk. I. III/d | Guru Muda, III/d | |
| 18 | Hj. SRI MAYLANI, S.Pd | Penata Tk. I. III/d | Guru Muda, III/d | |
| 19 | ERMA RAHMAWATI FATIMAH, S.Pd | Penata Tk. I. III/d | Guru Muda, III/d | |
| 20 | SULIH, S.Pd | Penata Tk. I. III/d | Guru Muda, III/d | |
| 21 | ABDUL MUIZ ALI, S.Ag, M.Pd.I | Penata III/c | Guru Muda, III/c | |
| 22 | ENDRA SUKENDAR, M.Pd | Penata III/c | Guru Muda, III/c | |
| 23 | M. ERWIN NUGRAHA, S.S, M.Pd | Penata III/c | Guru Muda, III/c | |
| 24 | BAMBANG SUGIARTO, SP.d | Penata III/c | Guru Muda, III/c | |
| 25 | MULYANA, S.Pd.I | Penata III/c | Kepala TU | |
| 26 | ENTIN KURNIASIH, S.Pd.I | Penata Muda Tk.I. III/b | Guru Pertama, III/b | |
| 27 | YANTI SUSANTI, S.Pd | Penata Muda III/a | Guru Pertama, III/a | |
| 28 | EUIS KURNIANINGSIH, A.Ks, S.Kom. | Penata Muda III/a | Guru Pertama, III/a | |
| 29 | SENDY,S.Kom | Penata Muda III/a | Guru Pertama, III/a | |
| 30 | AHMAD NUGRAHA AZHARI, S.Pd.I | Penata Muda III/a | Guru Pertama, III/a | |
| 31 | SURYANI, S.Psi | Penata Muda III/a | Guru Pertama, III/a | |
| 32 | ASEP AHMAD J, S.Pd | Pengatur II/c | Guru Muda | |
| 33 | DEDE ETI, S.Pd | Pengatur II/c | Guru Muda | |
| 34 | ERIS SUHERIS, S.Pd.I | Pengatur Muda II/a | Guru Pratama | |
| 35 | RATNA KOMALASARI, S.Pd | Pengatur Muda II/a | Guru Pratama | |
| 36 | LELA NURKAMILAH, S.Pd.I | Pengatur Muda II/a | Guru Pratama | |
| 37 | TATI HERAWATI | Pengatur II/b | Pengadministrasi | |
| 38 | TATI NURHAYATI, S.Ag | Honorer | GTT | |
| 39 | DASEP HERDIANSYAH, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 40 | IMA LATIFAH, S.Sos, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 41 | RINA RUHDANIA NOOR, S.IP | Honorer | GTT | |
| 42 | YAYU WINDAYANTI, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 43 | IRFAN FIRMANSYAH, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 44 | RAMDANI KENDARSYAH, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 45 | INA RAHMAH SOLIHAT, S.Pd.I | Honorer | GTT | |
| 46 | AGUS NURSANTONO, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 47 | IKEU MAULIANTINA, S.Pd.I | Honorer | GTT | |
| 48 | HUSNA SUWANDA, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 49 | NISRINA NOER FADHILAH, S.PSi | Honorer | GTT | |
| 50 | TAUFIQ FIRMANSYAH, S.Pd | Honorer | GTT | |
| 51 | SITI ROHIMAH, S.Pd.I | Honorer | GTT | |
| 52 | ERIS YUSNISAR, S.SI | Honorer | GTT | |
| 53 | Rd PURNAMA ALAM | Honorer | Staf T.U | |
| 54 | HENI HERTIKA | Honorer | Staf T.U | |
| 55 | KUSMAYA | Honorer | Staf T.U | |
| 56 | DEDE KUSMAWATI, S.E. | Honorer | Staf T.U | |
| 57 | NURMAWAN | Honorer | Staf T.U | |
| 58 | YANA RISYANA | Honorer | Staf T.U | |
| 59 | DENI WAHYUDI | Honorer | Staf T.U | |
| 60 | RASINGUN | Honorer | Staf T.U |
Posting Komentar